|
jingles & betten.
So klang rias2 - das sind die Original-Jingles der jungen RIAS-Welle. Für alle Aufnahmen auf dieser Seite ist der RealPlayer erforderlich, der unter real.com kostenlos heruntergeladen werden kann.
| » | Station ID 1 "rias2" | anhören (18 kB) |
| » | Station ID 2 "rias2" | anhören (23 kB) |
| » | Station ID 3 "rias2" | anhören (23 kB) |
| » | Station ID 4 "Oldie" | anhören (12 kB) |
| » | Station ID 5 "rias2" | anhören (23 kB) |
| » | Station ID 6 "rias - 2" [85] | anhören (18 kB) |
| » | Station ID 7 "rias2" [85] | anhören (12 kB) |
| » | Station ID 8 "rias2 - typisch Berlin" [85] | anhören (28 kB) |
| » | Station ID 9 "rias2 - die Nummer Eins" [87] | anhören (18 kB) |
| » | Station ID 10 "rias2" STEREO | anhören (134 kB) |
| » | Station ID 11 "rias2" STEREO | anhören (75 kB) |
| » | Station ID 12 "rias2 - Das Original" STEREO | anhören (61 kB) |
| » | ID "rias2 Radioboutique" | anhören (23 kB) |
| » | Musikbett 1 | anhören (153 kB) |
| » | Musikbett 2 | anhören (93 kB) |
| » | Musikbett 3 | anhören (255 kB) |
| » | Musikbett 4 | anhören (131 kB) |
| » | Musikbett 5 | anhören (179 kB) |
| » | Musikbett 6 | anhören (115 kB) |
| » | Musikbett 7 [85] | anhören (158 kB) |
| » | Musikbett 8 STEREO (Top!) | anhören (489 kB) |
| » | Musikbett "Berlin-Charts" | anhören (99 kB) |
| » | Musikbett "Topline" | anhören (158 kB) |
r.s.2, das am 1.6.1992 die Nachfolge von rias2 antrat, verfolgte zunächst das Ziel, rias2 praktisch unverändert als privates Radio fortzuführen. So wurden auch die Verpackungselemente weitestgehend von rias2 übernommen, wie die folgenden Mitschnitte vom September 1993 erkennen lassen:
| » | Nachrichten mit Wetter und Verkehrsservice | anhören (201 kB) |
| » | Werbung (Werbe-Intro) | anhören (12 kB) |
| » | Europwetter | anhören (99 kB) |
| » | Moderation und Konzert-Promo | anhören (109 kB) |
| » | Konzert-Promo vom Alten Ami | anhören (88 kB) |
| » | Alter-Ami-Spruch 1 | anhören (29 kB) |
| » | Alter-Ami-Spruch 2 | anhören (45 kB) |
Hinweise: in den eckigen Klammern steht das Datum, soweit bekannt: 7/89 = Juli 1989, 90|91 = Aufnahme aus 1990 oder 1991, genaues Datum unbekannt. Rot markierte Jingles wurden seit der letzten Aktualisierung hinzugefügt.
|
 |
 |
|
|